आर्थिक सर्बेक्षण २०८१/८२ अनुसार मुख्य बुदाहरु
कुल गार्हस्थ उत्पादनको क्षेत्रगत हिस्सा
| क्षेत्र | वृद्धिदर | योगदान |
|---|---|---|
| प्राथमिक | ३.२५% | २५.६२% |
| द्वितीय | ४.६५% | १२.३७% |
| तृतीय | ४.२९% | ६२.०१% |
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा क्षेत्रगत हिस्सा
| कृषि | उद्योग | सेवा |
|---|---|---|
| २५.१६% | १२.८३% | ६२.०१% |
प्रतिव्यक्ति आय
| विवरण | आ.व. २०८१/८२ | आ.व. २०८०/८१ |
|---|---|---|
| कुल गार्हस्थ उत्पादन | १४९६ डलर | १४८३ डलर |
| राष्ट्रिय आय | १५१७ डलर | १४६७ डलर |
| खर्चयोग्य आय | १४८० डलर | १४६४ डलर |
सार्वजनिक ऋण
| आन्तरिक ऋण | रु. १३ खर्ब १५ अर्ब ५८ करोड |
| बाह्य ऋण | रु. १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड |
| कुल बाँकी ऋण | रु. २६ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड |
| GDP मा अनुपात | ४३.८% |
| आन्तरिक : बाह्य | ४९.२% : ५०.८% |
सार्वजनिक संस्था
| कुल संस्था | ४५ वटा |
| नाफामा | २८ वटा |
| नोक्सानीमा | १५ वटा |
| बन्द | २ वटा |
वैदेशिक व्यापार
| निर्यात | १२.१% |
| पैठारी | ११.२% |
| कुल व्यापार | १५.३% |
गरिबी निवारण र रोजगारी
| गरिबी परिचयपत्र | ६० जिल्ला |
| निरपेक्ष गरिबी | २०.२७% |
| बहुआयामिक गरिबी | १७.४% |
| HDI | ०.६३२ |
| जिनी गुणांक | ०.३० |
| लैङ्गिक सूचक | ०.५५५ |
| तराई मधेश कार्यक्रम | २२ जिल्ला २७८ पालिका |
| प्रधानमन्त्री रोजगार | ७४३ स्थानीय तह |
कुल गार्हस्थ उत्पादनको क्षेत्रगत हिस्सा
| क्षेत्र | वृद्धिदर | योगदान |
|---|---|---|
| प्राथमिक | ३.२५% | २५.६२% |
| द्वितीय | ४.६५% | १२.३७% |
| तृतीय | ४.२९% | ६२.०१% |
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा क्षेत्रगत हिस्सा
| कृषि | उद्योग | सेवा |
|---|---|---|
| २५.१६% | १२.८३% | ६२.०१% |
प्रतिव्यक्ति आय
| विवरण | आ.व. २०८१/८२ | आ.व. २०८०/८१ |
|---|---|---|
| कुल गार्हस्थ उत्पादन | १४९६ डलर | १४८३ डलर |
| राष्ट्रिय आय | १५१७ डलर | १४६७ डलर |
| खर्चयोग्य आय | १४८० डलर | १४६४ डलर |
सार्वजनिक ऋण
| आन्तरिक ऋण | रु. १३ खर्ब १५ अर्ब ५८ करोड |
| बाह्य ऋण | रु. १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड |
| कुल बाँकी ऋण | रु. २६ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड |
| GDP मा अनुपात | ४३.८% |
| आन्तरिक : बाह्य | ४९.२% : ५०.८% |
सार्वजनिक संस्था
| कुल संस्था | ४५ वटा |
| नाफामा | २८ वटा |
| नोक्सानीमा | १५ वटा |
| बन्द | २ वटा |
वैदेशिक व्यापार
| निर्यात | १२.१% |
| पैठारी | ११.२% |
| कुल व्यापार | १५.३% |
गरिबी निवारण र रोजगारी
| गरिबी परिचयपत्र | ६० जिल्ला |
| निरपेक्ष गरिबी | २०.२७% |
| बहुआयामिक गरिबी | १७.४% |
| HDI | ०.६३२ |
| जिनी गुणांक | ०.३० |
| लैङ्गिक सूचक | ०.५५५ |
| तराई मधेश कार्यक्रम | २२ जिल्ला २७८ पालिका |
| प्रधानमन्त्री रोजगार | ७४३ स्थानीय तह |

tirthuprety नीति नियमको पालना गरी कमेन्ट गर्नुहोस् , प्रत्येक कमेन्ट समीक्षा गरिनेछ।
comment url